| Modelo de robot | ER5-2100 |
| Alcance máximo | 2146 MM |
| Carga útil efectiva | 50 KG |
| Peso del robot | 550 KG |
| Tipo de accionamiento | AC Servo Drive |
| Repetibilidad | ±0.06 MM |
| Tipos comunes de estaciones de trabajo | Ensamblaje |
| Modelo de robot | ARC12-2000 |
| Alcance máximo | 2025 MM |
| Carga útil efectiva | 12 KG |
| Peso del robot | 185 KG |
| Tipo de accionamiento | AC Servo Drive |
| Repetibilidad | ±0.03 MM |
| Tipos comunes de estaciones de trabajo | Independiente, riel terrestre, doble pórtico |
| Modelo de robot | ARC10-1600 |
| Alcance máximo | 1604 MM |
| Carga útil efectiva | 10 KG |
| Peso del robot | 169 KG |
| Tipo de accionamiento | AC Servo Drive |
| Repetibilidad | ±0.03 MM |
| Tipos comunes de estaciones de trabajo | Ensamblaje, doble pórtico |
| Modelo | Artsen PM500FR |
| Modo de control | Digital control |
| Voltaje de entrada nominal / número de fases | AC 380V trifásico ±25% |
| Características de salida | CV |
| Corriente de entrada nominal | 500A |
| Voltaje de entrada nominal | 39V |
| Voltaje de salida sin carga nominal | 73.3V |
| Ciclo de trabajo nominal a carga | Corriente continua 60% |
| Modelo | PLUSE MIG-500RP | |
| Fuente de alimentación de entrada | 3-phase AC 380V | |
| Fuente de alimentación de entrada | Red eléctrica | 31KVA |
| Generador | 48KVA | |
| Protección de entrada | Fusible | 50A |
| Interruptor automático | 63A | |
| Cable | Lado de entrada | ≥6MM2 |
| Lado de salida | 70MM2 | |
| Conectar los cables | ≥6MM2 |
| Modelo | Estación de limpieza de pistola neumática SC230A SE |
| Presión de aire de entrada | Aire comprimido seco sin aceite, 5.5-8 BAR |
| Consumo de aire | aproximadamente 10L/S |
| Motor neumático | Aproximadamente 650 RPM, par máximo 8 Nm |
| Voltaje/corriente de control | 24VDC /IMAX=0.15A |
| Capacidad de corte | Alambre de soldadura sólido máximo 1.6mm |
| Alambre de soldadura tubular máximo 3.2mm | |
| Tiempo de corte | Aproximadamente 0.5 segundos |
| Modelo | RVC-P32200 |
| Características | Binocular, campo de visión amplio |
| Protección | Protección con calificación IP65 |
| Escenarios aplicables | Robot a gran escala “ojos fuera de las manos” |
| Guía | Carga y descarga, paletización y despaletización, pulverización, soldadura, dispensado, corte, rectificado, posicionamiento y guiado |
| Modelo | Cámara 3D-MEMS |
| Distancia de trabajo recomendada | 350MM-700MM |
| Resolución | 1280×1024 |
| Tiempo de adquisición | 0.8-1.3 S |
| Modo de escaneo | Escaneo único/continuo |
| Formato de nube de puntos | PCD、PLY、TXT |
| Tipo de imagen | Imagen en escala de grises, imagen de profundidad |
| Modelo | PRO XS |
| Distancia de trabajo recomendada | 300~600 |
| Resolución | 1280×1024 |
| Cantidad de píxeles (MP) | 1.3 |
| Tiempo típico de adquisición (s) | 0.7~1.1 |
| Longitud de línea base (mm) | 93 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 160x52x87 |
| Modelo | APW503 |
| Corriente nominal | CO2 500A/100% |
| Ciclo de trabajo | MAG 400A/100% |
| Método de enfriamiento | Doble enfriamiento por agua (ampliable a triple enfriamiento por agua) |
| Diámetro del alambre | 0.8–1.6MM |
| Modelo | TRM651W |
| Ángulo del cuello de la pistola | 22°,45° |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Valor nominal | 600A,CO2 |
| 500A Mezclador M21 (ISO14175) | |
| Ciclo de trabajo | 100% |
| Diámetro del alambre | 1.0~1.6MM |
| Modelo | TRM613WPP |
| Ángulo del cuello de la pistola | 22°,45° |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Valor nominal | 550A,CO2 |
| 500A Mezclador M21(IS014175) | |
| Ciclo de trabajo | 100% |
| Diámetro del alambre | 0.8~1.6MM |
| Modelo | TRM602W |
| Ángulo del cuello de la pistola | 45° |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Valor nominal | 550A,CO2 |
| 500A Mezclador M21(IS014175) | |
| Ciclo de trabajo | 100% |
| Diámetro del alambre | 0.8~1.6MM |
| Modelo | Imán permanente eléctrico tipo QC10-80-B1-W |
| Voltaje de alimentación de entrada | AC220-380V |
| Frecuencia de alimentación de entrada | 45HZ-65HZ |
| Corriente de pulso de carga y descarga de salida | ≤50A(80A) |
| Tiempo de intervalo de conmutación de desmagnetización de carga y descarga multicanal | ≤0.25 秒 |
| Tiempo de desmagnetización de carga y descarga | 0.1-0.99S |
| Temperatura de operación | -10~45℃ |
| Nombre del producto | Consola de control |
| Especificaciones y dimensiones | 900*600*750(Las dimensiones especiales se pueden personalizar mediante negociación) |
| Fabricante personalizado | Tianjin Cheng |
| Modelo | Riel terrestre: DG-6X |
| Pórtico: Siete ejes, ocho ejes, nueve ejes | |
| Voladizo: Ocho ejes, nueve ejes, diez ejes | |
| Pórtico: Personalizado | |
| Pórtico: Personalizado | HAIMADE,SHIMPO,KETA,HYWD |
| Nombre del producto | Máquina de desplazamiento tipo C HYWD |
| Capacidad de carga | 2 toneladas |
| Ángulo de volteo | 90°+180° |
| Velocidad de movimiento | 20 M/MIN |
| Velocidad máxima de volteo | 2.5 RPM |
| Capacidad conductiva del equipo | 500A |
| Método de sujeción de la pieza | Sujeción eléctrica, con función de sujeción mecánica |
| Nombre del producto | Mesa deslizante Bull’s Eye |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | Personalizable |
| Fabricante | FUBAITE |
Feel free to inquire now. We are always here to help you.